
| ホーム |  | 日刊検索語ランキング |  | 2017年10月18日のランキング | (現在地) | 
|  | 今日の駄文同盟.com |  | この日の駄文同盟.comの概要 |  | 
このページは駄文同盟.comにおける 日刊検索語ランキング(集計期間:24時間 集計日:2017年10月18日)のTOP100です。 毎日更新していますので、よく見ていけば流行り廃りの流れがわかるかもしれませんね〜!


| 順位 | 前日 | 検索語 | 検索人数 | 前日比 | のべ人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計期間 : 2017/10/18 1:00 - 2017/10/19 1:00 | ||||||
| 1位 | ↑ | 2位 | ??? | 17人 | +2人 | 1438人 | 
| 1位 | ↑ | 5位 | ????? | 17人 | +4人 | 944人 | 
| 3位 | → | 3位 | ???? | 16人 | +2人 | 3521人 | 
| 3位 | → | 3位 | ?????? | 16人 | +2人 | 739人 | 
| 5位 | ↓ | 1位 | ?? | 14人 | -2人 | 2934人 | 
| 6位 | ↑ | 7位 | 遊戯王 | 13人 | +4人 | 16648人 | 
| 7位 | ↑ | 16位 | 18禁 | 12人 | +7人 | 51272人 | 
| 7位 | ↑ | 8位 | ONE | 12人 | +5人 | 1208人 | 
| 9位 | ↓ | 6位 | ヤクザ | 10人 | -2人 | 59307人 | 
| 10位 | ↑ | 38位 | エロ小説 | 9人 | +6人 | 146655人 | 
| 10位 | ↓ | 8位 | 海外ドラマ | 9人 | +2人 | 54688人 | 
| 10位 | → | 10位 | ベジブル | 9人 | +3人 | 16114人 | 
| 13位 | ↑ | 38位 | シンケンジャー | 7人 | +4人 | 130608人 | 
| 14位 | ↑↑ | 圏外 | 漫画 | 6人 | +6人 | 23411人 | 
| 14位 | ↑↑ | 圏外 | スパロボ | 6人 | +6人 | 16904人 | 
| 14位 | ↑↑ | 圏外 | 同人 | 6人 | +6人 | 8196人 | 
| 17位 | ↑ | 23位 | 焦らし | 5人 | +1人 | 46391人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 戦国BASARA | 5人 | +5人 | 27838人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 百合 | 5人 | +5人 | 22834人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 鬼畜 | 5人 | +5人 | 21913人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | NARUTO | 5人 | +5人 | 21626人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | ナルト | 5人 | +5人 | 17938人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 涼宮ハルヒ | 5人 | +5人 | 6164人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 銀英伝 | 5人 | +5人 | 5940人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | うみねこ | 5人 | +5人 | 5462人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | 猫耳 | 5人 | +5人 | 3116人 | 
| 17位 | ↑↑ | 圏外 | しゅごキャラ! | 5人 | +5人 | 1182人 | 
| 28位 | ↓ | 23位 | 十二国記 | 4人 | ±0人 | 52927人 | 
| 28位 | ↓ | 23位 | レイプ | 4人 | ±0人 | 41034人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | くすぐり | 4人 | +4人 | 33416人 | 
| 28位 | ↓ | 16位 | ナマモノ | 4人 | -1人 | 31125人 | 
| 28位 | ↓ | 10位 | ダイの大冒険 | 4人 | -2人 | 30459人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 近親相姦 | 4人 | +4人 | 27372人 | 
| 28位 | ↓ | 10位 | ポケモン | 4人 | -2人 | 26010人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | NL | 4人 | +4人 | 24538人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 陵辱 | 4人 | +4人 | 22545人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | アナル | 4人 | +4人 | 16884人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 創作 | 4人 | +4人 | 16647人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | なのは | 4人 | +4人 | 14378人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | ペルソナ | 4人 | +4人 | 12368人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 痴漢 | 4人 | +4人 | 9609人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | GL | 4人 | +4人 | 8164人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | アビス | 4人 | +4人 | 6986人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | HTF | 4人 | +4人 | 6167人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 主人公最強 | 4人 | +4人 | 6001人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 刑事 | 4人 | +4人 | 5324人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 獣 | 4人 | +4人 | 5043人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | ドット絵 | 4人 | +4人 | 4046人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | ラブコメ | 4人 | +4人 | 3953人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 歪みの国のアリス | 4人 | +4人 | 3417人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | ジルオール | 4人 | +4人 | 2626人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | CG | 4人 | +4人 | 2368人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | DM | 4人 | +4人 | 2332人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 変 | 4人 | +4人 | 1986人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 12 | 4人 | +4人 | 1583人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 兄 | 4人 | +4人 | 1217人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 江戸 | 4人 | +4人 | 911人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | ノマカプ | 4人 | +4人 | 719人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 君に届け | 4人 | +4人 | 609人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 雑記 | 4人 | +4人 | 588人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | DQ | 4人 | +4人 | 539人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 学アリ | 4人 | +4人 | 222人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | サユリ | 4人 | +4人 | 91人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 圭梨圭 | 4人 | +4人 | 45人 | 
| 28位 | ↑↑ | 圏外 | 外国語 | 4人 | +4人 | 21人 | 
| 66位 | ↑ | 98位 | 彩雲国物語 | 3人 | +3人 | 93512人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 小説 | 3人 | +3人 | 62024人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | おもらし | 3人 | +3人 | 50778人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 結界師 | 3人 | +3人 | 28932人 | 
| 66位 | ↓ | 38位 | ファンタジー | 3人 | ±0人 | 21893人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 男前受 | 3人 | +3人 | 20173人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 監禁 | 3人 | +3人 | 18796人 | 
| 66位 | ↓ | 23位 | 幻想水滸伝 | 3人 | -1人 | 18023人 | 
| 66位 | ↓ | 38位 | もやしもん | 3人 | ±0人 | 17606人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 人外 | 3人 | +3人 | 13029人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | テニプリ | 3人 | +3人 | 11553人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 逆ハー | 3人 | +3人 | 10585人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 凌辱 | 3人 | +3人 | 9647人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | SHERLOCK | 3人 | +3人 | 8270人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | おおきく振りかぶって | 3人 | +3人 | 7385人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | チェーザレ | 3人 | +3人 | 6351人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 花とゆめ | 3人 | +3人 | 6306人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | BL小説 | 3人 | +3人 | 5397人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ワイルドアームズ | 3人 | +3人 | 4303人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ゴシック | 3人 | +3人 | 4224人 | 
| 66位 | ↑ | 86位 | メイド | 3人 | +1人 | 3843人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ロマサガ | 3人 | +3人 | 2846人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 洋炉 | 3人 | +3人 | 2676人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 獄ツナ | 3人 | +3人 | 2420人 | 
| 66位 | ↓ | 38位 | 超人ロック | 3人 | ±0人 | 2065人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | Dグレ | 3人 | +3人 | 2003人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 腹責め | 3人 | +3人 | 1988人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ギルティ | 3人 | +3人 | 1762人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ぶっかけ | 3人 | +3人 | 1561人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 検索 | 3人 | +3人 | 1511人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 書評 | 3人 | +3人 | 1322人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | ToHeart2 | 3人 | +3人 | 1284人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 名前変換小説 | 3人 | +3人 | 1254人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 曲 | 3人 | +3人 | 1049人 | 
| 66位 | ↑↑ | 圏外 | 塗り絵 | 3人 | +3人 | 697人 | 
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の月へ | - | - | ||||
| 今日の駄文同盟.com! | ||||||
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 
検索語関連商品
- ニンテンドーDS
 [ゲーム部門14位!]
- 
				 
 ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ
- ネギま
 [Grocery部門1630位!]
- 
				 
 エースコック はるさめヌードル胡麻ねぎ豚骨 45g (6入り)
- クロスオーバー
 [Apparel部門390位!]
- 
				 
 CROSSOVER series(クロスオーバーシリーズ) 3X26 2WAYトートバッグ
- エロ
 [DVD部門47位!]
- 
				![西欧ブロンド着エロ倶楽部 ユリア 2 SM-102 [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B002FNYTWU.09._PE0_PC_OU09_SCMZZZZZZZ_.jpg) 
 西欧ブロンド着エロ倶楽部 ユリア 2 SM-102 [DVD]
- 月姫
 [玩具部門1656位!]
- 
				 
 レジーニャ シャイナ・ダルク クリスティナ (1/6スケールPVC塗装済み完成品)
駄文同盟.comで検索されたキーワードをアトランダムに抽出し、それに関連した商品のデータをAmazonから自動的に引用しています
カテゴリリスト
備考
- 
				このランキングは……
				駄文同盟.comで検索された検索語のランキングTOP100です。
				集計期間は24時間、毎日25:00頃に前日検索されたデータからランキングを集計します。
				同一IPによる同一語の検索は複数回あっても1回とカウントし、正確な検索回数を算出しています。
				よって、検索回数というよりは検索人数と呼んだほうが正しいんですが、まぁそれはそれで。のでそうしました。 回数はおおまかに人数x5〜10程度です。
- のべ人数のカウントは…… 現在の形式でキーワードランキングを集計し始めた2007年8月25日よりの『のべ』人数となっています。
著作権とサイト情報 copyright / site status
			
			
			“          もっともアレゲなサーチエンジン。
			©駄文同盟.com -全創作系個人サイト検索エンジンver.2.1- 管理人:八満とシアン
			URL:http://www.dabun-doumei.com/ | ver.1[元祖版]:since 2002.6.15 | ver.2:since 2004.11.24
			This "MULTIMEDIA TRASH SEARCH" homepage(=website) is written in JAPANESE.
			FONT Encoding:Japanese(Automatic detection or Shift_JIS) →about Shift_JIS(English)
			AUTHOR & ADMINISTRATOR : hachiman_cian
		

 
		









 このページの上部へ
		このページの上部へ


