
| ホーム | 日刊検索語ランキング | 2007年11月11日のランキング | (現在地) | 
| 今日の駄文同盟.com | この日の駄文同盟.comの概要 | 
このページは駄文同盟.comにおける 日刊検索語ランキング(集計期間:24時間 集計日:2007年11月11日)のTOP100です。 毎日更新していますので、よく見ていけば流行り廃りの流れがわかるかもしれませんね〜!


| 順位 | 前日 | 検索語 | 検索人数 | 前日比 | のべ人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計期間 : 2007/11/11 1:00 - 2007/11/12 1:00 | ||||||
| 1位 | → | 1位 | 18禁 | 104人 | -24人 | 4369人 | 
| 2位 | → | 2位 | リボーン | 92人 | +3人 | 4423人 | 
| 3位 | → | 3位 | ハヤテのごとく | 77人 | -9人 | 3923人 | 
| 4位 | → | 4位 | D.Gray-man | 63人 | -17人 | 4317人 | 
| 4位 | ↑ | 10位 | 電王 | 63人 | +24人 | 1419人 | 
| 6位 | ↓ | 5位 | 彩雲国物語 | 51人 | -10人 | 3919人 | 
| 7位 | ↑ | 8位 | ToLOVEる | 46人 | -2人 | 4127人 | 
| 8位 | ↑ | 9位 | クロスオーバー | 43人 | ±0人 | 1750人 | 
| 9位 | ↓ | 6位 | Dグレ | 42人 | -15人 | 3031人 | 
| 10位 | ↓ | 7位 | 結界師 | 38人 | -12人 | 3315人 | 
| 11位 | ↑ | 35位 | 学園アリス | 33人 | +11人 | 2229人 | 
| 11位 | ↑ | 16位 | レイプ | 33人 | +2人 | 898人 | 
| 13位 | ↑ | 17位 | 小説 | 32人 | +2人 | 2808人 | 
| 13位 | ↓ | 12位 | グレンラガン | 32人 | -2人 | 1976人 | 
| 15位 | → | 15位 | サモンナイト | 28人 | -4人 | 1759人 | 
| 15位 | ↑ | 20位 | "Fate/stay night" | 28人 | -1人 | 1436人 | 
| 17位 | → | 17位 | 戦国BASARA | 26人 | -4人 | 1450人 | 
| 17位 | → | 17位 | BL | 26人 | -4人 | 770人 | 
| 19位 | ↑ | 35位 | エロ小説 | 24人 | +2人 | 1172人 | 
| 19位 | ↑ | 30位 | ドラゴンボール | 24人 | +1人 | 673人 | 
| 19位 | ↑ | 70位 | ガンダムOO | 24人 | +12人 | 143人 | 
| 22位 | ↑ | 24位 | BLEACH | 23人 | -3人 | 1599人 | 
| 22位 | ↑ | 35位 | リリカルなのは | 23人 | +1人 | 624人 | 
| 24位 | ↓ | 11位 | らき☆すた | 22人 | -15人 | 2046人 | 
| 24位 | ↑ | 66位 | らきすた | 22人 | +9人 | 1047人 | 
| 24位 | ↑ | 50位 | ネウロ | 22人 | +4人 | 1005人 | 
| 24位 | ↑ | 42位 | くすぐり | 22人 | +1人 | 941人 | 
| 24位 | ↑ | 28位 | ガンダム00 | 22人 | -2人 | 239人 | 
| 29位 | ↑ | 30位 | ブリーチ | 21人 | -2人 | 1280人 | 
| 29位 | ↑ | 30位 | ヘタリア | 21人 | -2人 | 1031人 | 
| 29位 | ↓ | 12位 | エロ画像 | 21人 | -13人 | 266人 | 
| 32位 | ↓ | 21位 | ネギま | 20人 | -8人 | 1915人 | 
| 32位 | ↑ | 35位 | 東方 | 20人 | -2人 | 1752人 | 
| 32位 | ↑ | 35位 | ひぐらし | 20人 | -2人 | 1369人 | 
| 35位 | ↑ | 60位 | ハルヒ | 19人 | +4人 | 1063人 | 
| 35位 | ↑ | 44位 | CLANNAD | 19人 | -1人 | 760人 | 
| 35位 | ↓ | 27位 | 神田 | 19人 | -6人 | 283人 | 
| 38位 | ↓ | 35位 | ゼロの使い魔 | 18人 | -4人 | 1760人 | 
| 38位 | ↓ | 12位 | ナルト | 18人 | -16人 | 1620人 | 
| 38位 | ↑ | 58位 | 銀魂 | 18人 | +2人 | 1508人 | 
| 38位 | ↑ | 44位 | 涼宮ハルヒ | 18人 | -2人 | 1367人 | 
| 38位 | ↑ | 60位 | テイルズ | 18人 | +3人 | 1204人 | 
| 38位 | ↓ | 21位 | 夢小説 | 18人 | -10人 | 1151人 | 
| 38位 | ↓ | 28位 | NARUTO | 18人 | -6人 | 1117人 | 
| 38位 | ↑ | 58位 | スキップビート | 18人 | +2人 | 896人 | 
| 38位 | ↑ | 50位 | 彩雲国 | 18人 | ±0人 | 757人 | 
| 38位 | ↑ | 70位 | 百合 | 18人 | +6人 | 620人 | 
| 38位 | ↑ | 83位 | サンホラ | 18人 | +8人 | 473人 | 
| 49位 | ↓ | 21位 | テニプリ | 17人 | -11人 | 1171人 | 
| 49位 | ↑ | 50位 | ツバサ | 17人 | -1人 | 1150人 | 
| 49位 | ↓ | 35位 | ワンピース | 17人 | -5人 | 805人 | 
| 49位 | ↑ | 70位 | もやしもん | 17人 | +5人 | 77人 | 
| 53位 | ↑ | 55位 | はぴねす | 16人 | -1人 | 1259人 | 
| 53位 | ↓ | 47位 | コードギアス | 16人 | -3人 | 1099人 | 
| 53位 | ↑↑ | 圏外 | 鬼畜 | 16人 | +16人 | 266人 | 
| 53位 | ↑ | 70位 | シャナ | 16人 | +4人 | 176人 | 
| 57位 | ↓ | 24位 | イラスト | 15人 | -11人 | 1079人 | 
| 57位 | ↑ | 94位 | オリジナル | 15人 | +15人 | 1028人 | 
| 57位 | ↑ | 66位 | 月姫 | 15人 | +2人 | 708人 | 
| 57位 | ↑ | 94位 | ファンタジー | 15人 | +15人 | 623人 | 
| 57位 | ↓ | 47位 | テイルズオブジアビス | 15人 | -4人 | 576人 | 
| 57位 | ↓ | 30位 | ローゼン | 15人 | -8人 | 488人 | 
| 57位 | ↓ | 55位 | レンタルマギカ | 15人 | -2人 | 184人 | 
| 64位 | ↓ | 30位 | 神羅万象 | 14人 | -9人 | 1249人 | 
| 64位 | ↓ | 50位 | ブロック崩し | 14人 | -4人 | 298人 | 
| 64位 | ↑ | 70位 | まるマ | 14人 | +2人 | 132人 | 
| 67位 | ↓ | 42位 | "ONE PIECE" | 13人 | -8人 | 731人 | 
| 67位 | ↑ | 70位 | ダ・カーポ | 13人 | +1人 | 193人 | 
| 69位 | ↓ | 44位 | 漫画 | 12人 | -8人 | 868人 | 
| 69位 | ↑ | 94位 | エヴァ | 12人 | +12人 | 521人 | 
| 69位 | ↑↑ | 圏外 | 陵辱 | 12人 | +12人 | 284人 | 
| 69位 | ↑↑ | 圏外 | 調教 | 12人 | +12人 | 246人 | 
| 69位 | ↑↑ | 圏外 | 創作 | 12人 | +12人 | 223人 | 
| 69位 | ↓ | 65位 | 同人誌 | 12人 | -2人 | 62人 | 
| 75位 | ↑ | 94位 | リトルバスターズ | 11人 | +11人 | 946人 | 
| 75位 | ↓ | 66位 | ハリポタ | 11人 | -2人 | 636人 | 
| 75位 | ↓ | 50位 | 触手 | 11人 | -7人 | 631人 | 
| 75位 | ↑ | 82位 | シェラ | 11人 | ±0人 | 266人 | 
| 75位 | ↑ | 88位 | 医龍 | 11人 | +3人 | 133人 | 
| 75位 | ↑ | 83位 | マ王 | 11人 | +1人 | 48人 | 
| 81位 | ↓ | 66位 | 異世界トリップ | 10人 | -3人 | 1026人 | 
| 81位 | ↑↑ | 圏外 | 少年陰陽師 | 10人 | +10人 | 362人 | 
| 81位 | ↑↑ | 圏外 | 朝荒 | 10人 | +10人 | 316人 | 
| 84位 | ↓ | 60位 | Fate | 9人 | -6人 | 1205人 | 
| 84位 | ↓ | 70位 | おもらし | 9人 | -3人 | 543人 | 
| 84位 | ↑ | 94位 | 近親相姦 | 9人 | +9人 | 501人 | 
| 84位 | ↑↑ | 圏外 | ハガレン | 9人 | +9人 | 239人 | 
| 84位 | ↑↑ | 圏外 | J禁 | 9人 | +9人 | 45人 | 
| 89位 | ↓ | 87位 | 鋼の錬金術師 | 7人 | -2人 | 223人 | 
| 89位 | ↑↑ | 圏外 | 双子 | 7人 | +7人 | 11人 | 
| 91位 | ↓ | 60位 | 幻想水滸伝 | 0人 | -15人 | 647人 | 
| 91位 | ↑ | 94位 | ペルソナ | 0人 | ±0人 | 645人 | 
| 91位 | ↓ | 70位 | 無料エロゲー | 0人 | -12人 | 592人 | 
| 91位 | ↓ | 55位 | アイドルマスター | 0人 | -17人 | 560人 | 
| 91位 | ↓ | 47位 | エロ | 0人 | -19人 | 536人 | 
| 91位 | ↓ | 24位 | 萌え | 0人 | -26人 | 525人 | 
| 91位 | ↓ | 70位 | アイシー | 0人 | -12人 | 491人 | 
| 91位 | ↑ | 94位 | ディーグレイマン | 0人 | ±0人 | 401人 | 
| 91位 | ↑↑ | 圏外 | ポケモン | 0人 | +0人 | 394人 | 
| 91位 | ↑↑ | 圏外 | ポップン | 0人 | +0人 | 368人 | 
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の月へ | - | - | ||||
| 今日の駄文同盟.com! | ||||||
| - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | - | - | - | - | - | - | 
検索語関連商品
- くすぐり
[玩具部門2582位!] - 
				

くすぐりエルモEX(エクストラスペシャルエディション 
- ave;new
[ソフト部門34位!] - 
				

A LA MODE2(chuぅ☆)/あべにゅうぷろじぇくと 初回限定盤 
- 詩月カオリ
[音楽CD部門257位!] - 
				

SPYGLASS <初回限定盤> 
- スパロボ
[ゲーム部門121位!] - 
				

スパロボ学園 特典 オリジナルトランプ付き 
- 神羅万象
[玩具部門676位!] - 
				

神羅万象チョコ 王我羅旋の章 第2弾 BOX (食玩) 
駄文同盟.comで検索されたキーワードをアトランダムに抽出し、それに関連した商品のデータをAmazonから自動的に引用しています
カテゴリリスト
備考
- 
				このランキングは……
				駄文同盟.comで検索された検索語のランキングTOP100です。
				集計期間は24時間、毎日25:00頃に前日検索されたデータからランキングを集計します。
				同一IPによる同一語の検索は複数回あっても1回とカウントし、正確な検索回数を算出しています。
				よって、検索回数というよりは検索人数と呼んだほうが正しい
んですが、まぁそれはそれで。のでそうしました。 回数はおおまかに人数x5〜10程度です。 - のべ人数のカウントは…… 現在の形式でキーワードランキングを集計し始めた2007年8月25日よりの『のべ』人数となっています。
 
著作権とサイト情報 copyright / site status
			
			
			“          もっともアレゲなサーチエンジン。
			©駄文同盟.com -全創作系個人サイト検索エンジンver.2.1- 管理人:八満とシアン
			URL:http://www.dabun-doumei.com/ | ver.1[元祖版]:since 2002.6.15 | ver.2:since 2004.11.24
			This "MULTIMEDIA TRASH SEARCH" homepage(=website) is written in JAPANESE.
			FONT Encoding:Japanese(Automatic detection or Shift_JIS) →about Shift_JIS(English)
			AUTHOR & ADMINISTRATOR : hachiman_cian
		


![4TH LIVE TOUR 2009-THE SECRET CODE-FINAL IN TOKYO DOME [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B002FLIKJ0.09._PE0_PC_OU09_SCMZZZZZZZ_.jpg)
