駄文同盟.comに関する各種データです
思いつきで取り急ぎ作ってみました。
そのうちグラフ機能などを追加してきちんとまとめます。
※詳細に集計するバージョンはこちら
日付 | カウンター | 同(累計) | 新規登録数 | 同(累計) | 更新数 | 同(累計) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | カウンター平均 : 1894710hit | 登録数平均 : 0サイト | 更新数平均 : 1サイト | |||
最新の50件のみ表示 / 平均算出は2006年1月18日より | ||||||
03月06日 | 14930 | 9111682898 | 2 | 19961 | 8 | 15842 |
03月05日 | 17025 | 9111667968 | 0 | 19959 | 1 | 15834 |
03月04日 | 16209 | 9111650943 | 0 | 19959 | 7 | 15833 |
03月03日 | 12001 | 9111634734 | 3 | 19959 | 5 | 15826 |
03月02日 | 11544 | 9111622733 | 0 | 19956 | 2 | 15821 |
03月01日 | 234085 | 9111611189 | 0 | 19956 | 5 | 15819 |
02月28日 | 26240 | 9111377104 | 0 | 19956 | 3 | 15814 |
02月27日 | 15691 | 9111350864 | 0 | 19956 | 6 | 15811 |
02月26日 | 1345251385 | 9111335173 | 1 | 19956 | 2 | 15805 |
02月25日 | 95103 | 7766083788 | 2 | 19955 | 2 | 15803 |
02月24日 | 1345108438 | 7765988685 | 0 | 19953 | 4 | 15801 |
02月23日 | 8132 | 6420880247 | 1 | 19953 | 5 | 15797 |
02月22日 | 11155 | 6420872115 | 1 | 19952 | 5 | 15792 |
02月21日 | 8091 | 6420860960 | 0 | 19951 | 5 | 15787 |
02月20日 | 8109 | 6420852869 | 2 | 19951 | 6 | 15782 |
02月19日 | 10872 | 6420844760 | 0 | 19949 | 2 | 15776 |
02月18日 | 1344673209 | 6420833888 | 0 | 19949 | 3 | 15774 |
02月17日 | 15598 | 5076160679 | 1 | 19949 | 0 | 15771 |
02月16日 | 14908 | 5076145081 | 0 | 19948 | 6 | 15771 |
02月15日 | 10676 | 5076130173 | 0 | 19948 | 3 | 15765 |
02月14日 | 1344431718 | 5076119497 | 0 | 19948 | 10 | 15762 |
02月13日 | 1344339224 | 3731687779 | 0 | 19948 | 6 | 15752 |
02月12日 | 16422 | 2387348555 | 1 | 19948 | 3 | 15746 |
02月11日 | 17753 | 2387332133 | 0 | 19947 | 4 | 15743 |
02月10日 | 13673 | 2387314380 | 0 | 19947 | 2 | 15739 |
02月09日 | 10633 | 2387300707 | 2 | 19947 | 0 | 15737 |
02月08日 | 17089 | 2387290074 | 0 | 19945 | 3 | 15737 |
02月07日 | 11314 | 2387272985 | 0 | 19945 | 12 | 15734 |
02月06日 | 10199 | 2387261671 | 0 | 19945 | 3 | 15722 |
02月05日 | 11149 | 2387251472 | 0 | 19945 | 5 | 15719 |
02月04日 | 11075 | 2387240323 | 5 | 19945 | 0 | 15714 |
02月03日 | 9591 | 2387229248 | 0 | 19940 | 5 | 15714 |
02月02日 | 11317 | 2387219657 | 0 | 19940 | 6 | 15709 |
02月01日 | 12364 | 2387208340 | 0 | 19940 | 6 | 15703 |
01月31日 | 9788 | 2387195976 | 1 | 19940 | 4 | 15697 |
01月30日 | 11711 | 2387186188 | 0 | 19939 | 4 | 15693 |
01月29日 | -8051922700 | 2387174477 | 0 | 19939 | 5 | 15689 |
01月28日 | 16301 | 10439097177 | 2 | 19939 | 3 | 15684 |
01月27日 | 18914 | 10439080876 | 0 | 19937 | 3 | 15681 |
01月26日 | 15892 | 10439061962 | 1 | 19937 | 2 | 15678 |
01月25日 | 16800 | 10439046070 | 0 | 19936 | 3 | 15676 |
01月24日 | 1342898733 | 10439029270 | 0 | 19936 | 6 | 15673 |
01月23日 | 1342812082 | 9096130537 | 2 | 19936 | 4 | 15667 |
01月22日 | 11009 | 7753318455 | 0 | 19934 | 2 | 15663 |
01月21日 | 13178 | 7753307446 | 2 | 19934 | 4 | 15661 |
01月20日 | 1342595302 | 7753294268 | 0 | 19932 | 3 | 15657 |
01月19日 | 1342571922 | 6410698966 | 0 | 19932 | 4 | 15654 |
01月18日 | 10539 | 5068127044 | 0 | 19932 | 6 | 15650 |
01月17日 | 11017 | 5068116505 | 0 | 19932 | 3 | 15644 |
01月16日 | 1342351088 | 5068105488 | 3 | 19932 | 9 | 15641 |
01月15日 | 8536 | 3725754400 | 0 | 19929 | 3 | 15632 |
新規登録数は(新規登録サイト数 - 閉鎖/規約違反チェックでの削除サイト数)です。
新規登録数が著しく低い日があるのはそのためです(毎月数回チェックを行っています)。
この調査は2006年1月18日からはじまっています。
なお2007年4月16日現在、サイト全体[www+search.dabun-doumei.com以下全ページ]の
ページビューは68,000、ユニークアクセス数は10,500(それぞれhit/day)となっており、
Alexaのドメイン別世界ランクでは200,000位にランクインしています。