駄文同盟.comに関する各種データです
思いつきで取り急ぎ作ってみました。
そのうちグラフ機能などを追加してきちんとまとめます。
※詳細に集計するバージョンはこちら
日付 | カウンター | 同(累計) | 新規登録数 | 同(累計) | 更新数 | 同(累計) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | カウンター平均 : 867193hit | 登録数平均 : 0サイト | 更新数平均 : 1サイト | |||
最新の50件のみ表示 / 平均算出は2006年1月18日より | ||||||
05月15日 | 13250 | 3820756018 | 0 | 20124 | 3 | 17718 |
05月14日 | 15142 | 3820742768 | 0 | 20124 | 5 | 17715 |
05月13日 | 15948 | 3820727626 | 2 | 20124 | 7 | 17710 |
05月12日 | 11686 | 3820711678 | 0 | 20122 | 3 | 17703 |
05月11日 | 8182 | 3820699992 | 0 | 20122 | 0 | 17700 |
05月10日 | 17159 | 3820691810 | 0 | 20122 | 3 | 17700 |
05月09日 | 1376813340 | 3820674651 | 0 | 20122 | 4 | 17697 |
05月08日 | 17786 | 2443861311 | 1 | 20122 | 4 | 17693 |
05月07日 | 10742 | 2443843525 | 0 | 20121 | 5 | 17689 |
05月06日 | 10279 | 2443832783 | 1 | 20121 | 3 | 17684 |
05月05日 | 18158 | 2443822504 | 0 | 20120 | 9 | 17681 |
05月03日 | 25184 | 2443804346 | 0 | 20120 | 9 | 17672 |
05月02日 | 7069 | 2443779162 | 0 | 20120 | 2 | 17663 |
05月01日 | 32073 | 2443772093 | 1 | 20120 | 19 | 17661 |
04月29日 | 9077 | 2443740020 | 0 | 20119 | 3 | 17642 |
04月28日 | -8234088424 | 2443730943 | 0 | 20119 | 9 | 17639 |
04月26日 | 7621 | 10677819367 | 2 | 20119 | 0 | 17630 |
04月25日 | 1375755995 | 10677811746 | 0 | 20117 | 4 | 17630 |
04月24日 | 1375688797 | 9302055751 | 0 | 20117 | 10 | 17626 |
04月23日 | 9667 | 7926366954 | 1 | 20117 | 6 | 17616 |
04月22日 | 11733 | 7926357287 | 0 | 20116 | 3 | 17610 |
04月21日 | 11332 | 7926345554 | 0 | 20116 | 3 | 17607 |
04月20日 | 11511 | 7926334222 | 0 | 20116 | 0 | 17604 |
04月19日 | 1375286108 | 7926322711 | 1 | 20116 | 4 | 17604 |
04月18日 | 12786 | 6551036603 | 0 | 20115 | 6 | 17600 |
04月17日 | 10931 | 6551023817 | 0 | 20115 | 6 | 17594 |
04月16日 | 8442 | 6551012886 | 0 | 20115 | 7 | 17588 |
04月15日 | 11518 | 6551004444 | 0 | 20115 | 7 | 17581 |
04月14日 | 6412 | 6550992926 | 0 | 20115 | 1 | 17574 |
04月13日 | 5571 | 6550986514 | 0 | 20115 | 1 | 17573 |
04月12日 | 5262 | 6550980943 | 0 | 20115 | 3 | 17572 |
04月11日 | 15383 | 6550975681 | 2 | 20115 | 15 | 17569 |
04月10日 | 16022 | 6550960298 | 0 | 20113 | 6 | 17554 |
04月09日 | 11633 | 6550944276 | 0 | 20113 | 4 | 17548 |
04月08日 | 7643 | 6550932643 | 0 | 20113 | 2 | 17544 |
04月07日 | 27984 | 6550925000 | 0 | 20113 | 8 | 17542 |
04月05日 | 11397 | 6550897016 | 0 | 20113 | 1 | 17534 |
04月04日 | 19029 | 6550885619 | 0 | 20113 | 6 | 17533 |
04月02日 | 14307 | 6550866590 | 0 | 20113 | 6 | 17527 |
04月01日 | 20285 | 6550852283 | 0 | 20113 | 10 | 17521 |
03月31日 | 1530 | 6550831998 | 0 | 20113 | 1 | 17511 |
03月30日 | 23360 | 6550830468 | 0 | 20113 | 6 | 17510 |
03月29日 | 4500 | 6550807108 | 0 | 20113 | 1 | 17504 |
03月28日 | 18126 | 6550802608 | 0 | 20113 | 7 | 17503 |
03月27日 | 8898 | 6550784482 | 1 | 20113 | 11 | 17496 |
03月26日 | 5893 | 6550775584 | 1 | 20112 | 7 | 17485 |
03月25日 | 24055 | 6550769691 | 2 | 20111 | 2 | 17478 |
03月23日 | 11634 | 6550745636 | 1 | 20109 | 6 | 17476 |
03月22日 | 21373 | 6550734002 | 0 | 20108 | 3 | 17470 |
03月20日 | 10078 | 6550712629 | 0 | 20108 | 5 | 17467 |
03月19日 | 10544 | 6550702551 | 0 | 20108 | 4 | 17462 |
新規登録数は(新規登録サイト数 - 閉鎖/規約違反チェックでの削除サイト数)です。
新規登録数が著しく低い日があるのはそのためです(毎月数回チェックを行っています)。
この調査は2006年1月18日からはじまっています。
なお2007年4月16日現在、サイト全体[www+search.dabun-doumei.com以下全ページ]の
ページビューは68,000、ユニークアクセス数は10,500(それぞれhit/day)となっており、
Alexaのドメイン別世界ランクでは200,000位にランクインしています。